비급여 진료내역
치료
호흡기치료 | 1,000~6,000원 | 1회 |
훈증치료 | 1,000~2,000원 | 1회 |
아로마패치치료 | 1,000 원 | 1회 |
핫스톤치료 | 3,000~7,000원 | 1회 |
온돌뜸치료 | 3,000 원 | 1회 |
UVB광선치료 | 2,000~5,500원 | 1회 |
성장프로그램 | 15,000~48,000원 | 1회 |
성장치료 | 5,000~30,000원 | 1회 |
성장상담료 | 10,000~30,000원 | 1회 |
체형교정 | 30,000~35,000원 | 1회 |
한약
한약 | 2,000~26,000원 | 1팩 |
시럽한약 | 1,800~4,000원 | 1포 |
연조엑스제 | 1,000~1,800원 | 1포 |
연조엑스제(성인) | 1,000~4,500원 | 1포 |
과립제 | 1,800~4,000원 | 1포 |
환약 | 3,000~4,000원 | 1환 |
공진단(성인) | 64,000원 | 1환 |
총명공진단 | 32,000원 | 1환 |
소아공진단액 | 32,000원 | 1병 |
녹용경옥고 | 580,000~830,000원 | 1개(500g ~ 800g) |
마시는 경옥고 | 180,000원 | 1set(30병) |
짜먹는 경옥고 | 200,000원 | 1set(30포) |
한방외용제 | 6,000~15,000원 | 1개 |
제증명수수료
진료확인서 | 3,000 원 | 진료코드명(有) |
무료 | 진료코드명(無) | |
진단서 | 10,000 원 | 1매 (진단서 종류별 상이) |
진료기록부 사본 | 1,000 원 | 1장(1~5매) |
100 원 | 5매 초과시 장당 | |
영문처방전 | 무료 | 1매 |
진료소견서 | 5,000 원 | 1매 |
진료의뢰서 | 무료 | 1매 |