비급여 진료내역
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||||
한방검사료 | 사상체질검사 | 290610000 | QSCCⅡ 설문지에 의한 심성검사 | 2022.03.01 | |||||||
290620000 | QSCCⅡ 설문지에 의한 심성검사 | 2022.03.01 | |||||||||
혈맥어혈검사(맥파전달속도측정) | 290700000 | 2022.03.01 | |||||||||
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 경혈 | 5,000 | 50,000 | 처방별 상이 | 2022.03.01 | ||||
한방물리요법 | 490200004 | 경피전기자극요법 | 2022.03.01 | ||||||||
490200005 | 경근간섭저주파요법 | 2022.03.01 | |||||||||
490200000 | UVB광선치료 | 2,000 | 5,500 | 1회 | 2022.03.01 | ||||||
한방향기요법 | 480510000 | 호흡기향기치료 | 1,000 | 6,000 | 1회 | 2022.03.01 | |||||
480510000 | 훈증향기치료 | 1,000 | 2,000 | 1회 | 2022.03.01 | ||||||
추나요법 | 407100000 | 단순추나 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 2022.03.01 | |||||
407200000 | 복잡추나 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 2022.03.01 | ||||||
407300001 | 특수(탈구)추나 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 2022.03.01 | ||||||
407300002 | 특수(내장기, 두개골)추나 | 60,000 | 80,000 | 2022.03.01 | |||||||
성장 프로그램 | 5,000 | 48,000 | 1회 | 2022.03.01 | |||||||
비급여 상담 진찰료 | 10,000 | 40,000 | 1회 | 2022.03.01 |
약제비
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비포함여부 | ||
한약 | 2,000 | 26,000 | 포함 | 1팩 | 2022.03.01 | ||
시럽한약 | 2,000 | 4,500 | 포함 | 1포 | 2022.03.01 | ||
연조엑스제 | 1,200 | 2,000 | 포함 | 1포 | 2022.03.01 | ||
연조엑스제(성인) | 1,200 | 4,500 | 포함 | 1포 | 2022.03.01 | ||
과립제 | 1,800 | 4,000 | 포함 | 1포 | 2022.03.01 | ||
환약 | 3,000 | 4,000 | 포함 | 1환 | 2022.03.01 | ||
공진단(성인) | 64,000 | 포함 | 1환 | 2022.03.01 | |||
총명공진단 | 32,000 | 포함 | 1환 | 2022.03.01 | |||
소아공진단액 | 32,000 | 포함 | 1병 | 2022.03.01 | |||
녹용경옥고 | 580,000 | 포함 | 1개(500g) | 2022.03.01 | |||
마시는 경옥고 | 180,000 | 포함 | 1set(30병) | 2022.03.01 | |||
짜먹는 경옥고 | 200,000 | 포함 | 1set(30포) | 2022.03.01 | |||
한방외용제 | 7,000 | 45,000 | 포함 | 1개 | 2022.03.01 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 진료코드명(有) | 2022.03.01 | |
진료확인서 | 무료 | 진료코드명(無) | 2022.03.01 | ||
PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | 1매(종류별 상이) | 2022.03.01 | |
PDZ110101 | 진료기록부 사본 | 1,000 | 1장(1~5매) | 2022.03.01 | |
PDZ110102 | 진료기록부 사본 | 100 | 5매 초과시 장당 | 2022.03.01 | |
진료소견서 | 5,000 | 1매 | 2022.03.01 | ||
영문처방전 | 무료 | 1매 | 2022.03.01 | ||
진료의뢰서 | 무료 | 1매 | 2022.03.01 |