-
1.
「의료법」 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2제4항에 따라 비급여 진료비용을 안내드립니다.
-
2.
치료비용은 환자의 증상 정도와 연령, 체중 등에 따라 진단과 처방이 다르기 때문에 차이가 있을 수 있습니다.
-
3.
진료 확인서 등 문서 발급을 희망하는 경우 진료 전 미리 요청해주세요.
-
4.
지점별 비급여 진료 상세 항목(탕약, 시즌 진료, 성장 치료 등)은 상이할 수 있습니다. 상세한 항목은 해당 지점으로 문의해주세요.
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비포함여부 | ||||
한방검사료 | 사상체질검사 | 290610000 | QSCCⅡ 설문지에 의한 심성검사 | 2024.11.20 | ||||||
290620000 | QSCCⅡ 설문지에 의한 심성검사 | 2024.11.20 | ||||||||
혈맥어혈검사 (맥파전달속도측정) |
290700000 | 2024.11.20 | ||||||||
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 경혈 | 10,000 | 25,000 | 처방별 상이 | 2024.11.20 | |||
한방물리요법 | 490200004 | 경피전기자극요법 | 2024.11.20 | |||||||
490200005 | 경근간섭저주파요법 | 2024.11.20 | ||||||||
490200000 | UVB광선치료 | 3,000 | 5,000 | 1회 | 2024.11.20 | |||||
한방향기요법 | 480510000 | 호흡기향기치료 | 1,000 | 9,000 | 1회 | 2024.11.20 | ||||
480510000 | 훈증향기치료 | 1,000 | 5,000 | 1회 | 2024.11.20 | |||||
추나요법 | 407100000 | 단순추나 | 10,000 | 30,000 | 2024.11.20 | |||||
407200000 | 복잡추나 | 10,000 | 40,000 | 2024.11.20 | ||||||
407300001 | 특수(탈구)추나 | 10,000 | 60,000 | 2024.11.20 | ||||||
407300002 | 특수(내장기, 두개골)추나 | 10,000 | 60,000 | 2024.11.20 | ||||||
성장 프로그램 | 5,000 | 48,000 | 1회 | 2024.11.20 | ||||||
비급여 상담 진찰료 | 10,000 | 40,000 | 2024.11.20 |
약제비
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비포함여부 | ||||
한약 | 2,000 | 40,000 | 포함 | 1팩 | 2024.11.20 | |||||
시럽한약 | 2,000 | 6,000 | 포함 | 1포 | 2024.11.20 | |||||
연조엑스제 | 1,200 | 5,000 | 포함 | 1포 | 2024.11.20 | |||||
연조엑스제(성인) | 2,000 | 5,000 | 포함 | 1포 | 2024.11.20 | |||||
과립제 | 1,800 | 2,500 | 포함 | 1포 | 2024.11.20 | |||||
환약 | 1,200 | 28,000 | 포함 | 1환 | 2024.11.20 | |||||
공진단(성인) | 64,000 | 포함 | 1환 | 2024.11.20 | ||||||
총명공진단 | 32,000 | 포함 | 1환 | 2024.11.20 | ||||||
소아공진단액 | 32,000 | 포함 | 1병 | 2024.11.20 | ||||||
녹용경옥고 | 580,000 | 포함 | 1개(500g) | 2024.11.20 | ||||||
마시는 경옥고 | 180,000 | 포함 | 1set(30병) | 2024.11.20 | ||||||
짜먹는 경옥고 | 200,000 | 포함 | 1set(30포) | 2024.11.20 | ||||||
한방외용제 | 7,000 | 45,000 | 포함 | 1개 | 2024.11.20 |
제증명수수료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비포함여부 | ||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 진료코드명(有) | 2024.11.20 | ||||||
진료확인서 | 무료 | 진료코드명(無) | 2024.11.20 | |||||||
PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | 1매(종류별 상이) | 2024.11.20 | ||||||
PDZ110101 | 진료기록부 사본 | 1,000 | 1장(1~5매) | 2024.11.20 | ||||||
PDZ110102 | 진료기록부 사본 | 100 | 5매 초과시 장당 | 2024.11.20 | ||||||
진료소견서 | 5,000 | 1매 | 2024.11.20 | |||||||
영문처방전 | 무료 | 1매 | 2024.11.20 | |||||||
진료의뢰서 | 무료 | 1매 | 2024.11.20 |